Bolaget ska bedriva paketering, försäljning och transport av ägg samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 29 795 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 319 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 287 |
Årets resultat (tkr) | 1 022 |
Summa tillgångar (tkr) | 11 273 |
Antal anställda | 7 |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 29 795 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 319 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 287 |
Årets resultat (tkr) | 1 022 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 5 954 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 5 318 |
Tillgångar (tkr) | 11 273 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 4 022 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 7 251 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 11 273 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 1 441 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 504 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | 7 |
Omsättning per anställd (tkr) | 4 256 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 278 |
Vinstmarginal | 4.4% |
Soliditet | 35.7% |
Kassalikviditet | 63.0% |
Bolaget ska bedriva paketering, försäljning och transport av ägg samt därmed förenlig verksamhet.